नमस्कारर शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे कापूस बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (kapus bajar bhav today 2022)
अत्यंतत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती.
अकोला लोकल क्विंटल 8875, 9612, 9404
अमरावतीी — क्विंटल 9500, 9800, 9650
बुलढाणा लोकल क्विंटल 9550, 9835, 9750
हिंगोली — क्विंटल 9000, 9400, 9200
जळगावव हायब्रीड क्विंटल 9572, 8200, 8600
नागपूरर — क्विंटल 9300, 9500, 9440
नागपूरर लोकल क्विंटल 8300, 9400, 9000
परभणीी लोकल क्विंटल 8600, 9830, 9700
वर्धाा — क्विंटल 9300, 9600, 9550
वर्धाा मध्यम स्टेपल क्विंटल 8600, 10000, 9700
वर्धाा ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल क्विंटल 9600, 9700, 9650
अकोलाा लोकल क्विंटल 8520, 9106, 8950
अमरावतीी — क्विंटल 9000, 9700, 9350
बीडड — क्विंटल 8900, 9350, 9200
बीडड मध्यम स्टेपल क्विंटल 9200, 9306, 9206

0 Comments